DanTri-CongNghe |
- Lỗi bảo mật của Siri cho phép hacker “qua mặt” màn hình khóa trên iOS
- Vì sao người miền Nam thích dùng mạng MobiFone?
- Đánh giá TV kỹ thuật số đầu tiên tích hợp khe cắm CI+
- MobiFone có 5000 trạm phát sóng và 10 triệu thuê bao tại TPHCM
- Thuộc về Microsoft, Việt Nam vẫn là thị trường trọng điểm của Nokia
- “Cha đẻ” của Angry Birds cũng làm game theo phong cách “Flappy Bird”
- Đập hộp HTC One chính hãng đầu tiên tại Việt Nam
- Samsung và HTC sắp ra mắt bộ đôi Galaxy S5 và HTC One M8 cao cấp?
- Bộ ảnh ngộ nghĩnh của chuyên gia đồ họa dành tặng cho con gái
- HTC Desire 816 giá 8,5 triệu, bán ra từ cuối tuần này
- Chung kết Cuộc thi Sáng tạo robot Việt Nam 2014 từ 6/5
- Thị phần smartphone của Samsung, Apple đồng loạt giảm trong quý I/2014
Lỗi bảo mật của Siri cho phép hacker “qua mặt” màn hình khóa trên iOS Posted: 06 May 2014 05:00 PM PDT Lỗi bảo mật trên được Sherif Hashim, một bác sĩ giải phẫu và hacker "bán thời gian" vô tình phát hiện ra, cho phép người ngoài có thể qua mặt chức năng khóa trên thiết bị chạy iOS và ra lệnh cho trợ lý ảo Siri thực hiện cuộc gọi hoặc gửi email/tin nhắn đến một người có trong danh bạ. Sherif Hashim cũng đã cho đăng tải một đoạn video lên Youtube để minh họa khả năng qua mặt màn hình khóa trên iPhone 5S. Trong đó, Hashim cho thấy thiết bị đã được khóa bằng mật khẩu, sau đó Hashim kích hoạt chức năng Siri từ màn hình khóa và ra lệnh "Contacts" (Danh sách liên hệ). Sherif Hashim có thể truy cập danh bạ đầy đủ trên iPhone mà không cần phải mở máy Siri lập tức trả lời "You'll need to unlock your iPhone first" (Bạn cần phải mở khóa iPhone trước), sau đó Hashim nhấn nút "Cancel" để hủy bỏ lệnh ban đầu, rồi tiếp tục ra lệnh "Call" để thực hiện cuộc gọi. Siri sẽ phản hồi "With whom would you like to speak?" (Bạn muốn gọi cho ai?) và đây là lúc mà Hashim đã có thể truy cập trực tiếp vào danh bạ trên iPhone. Sau khi có thể truy cập vào danh bạ trên iPhone, hacker có thể dễ dàng thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn, email, hay thậm chí xóa, sửa… một địa chỉ có trong danh bạ. Tuy nhiên, theo Hashim, cách thức này vẫn có một vài hạn chế, đó là hacker cần phải tiến hành trực tiếp trên thiết bị, thay vì có thể điều khiển từ xa. Bên cạnh đó, thiết bị cần phải chạy trên nền tảng iOS 7.1.1 mới nhất và chức năng Siri trên màn hình khóa phải được kích hoạt. Bên cạnh đó, lỗ hổng bảo mật này cũng chỉ cho phép truy cập vào danh bạ trên thiết bị mà không được truy cập vào các nội dung khác hay xâm nhập hoàn toàn vào thiết bị. Nhiều người dùng sau khi xem đoạn clip hướng dẫn của Shahim thừa nhận có thể truy cập vào danh bạ trên iPhone, trong khi đó nhiều người cho biết họ chỉ có thể thực hiện cuộc gọi đến một người có trong danh bạ, bằng cách đoán tên của người đó và ra lệnh cho Siri thực hiện cuộc gọi. Theo Sherif Shahim, cách đơn giản nhất để tự bảo vệ mình trong thời điểm hiện tại là vô hiệu hóa chức năng Siri trên màn hình khóa của iPhone và chờ cho Apple phát hành bản vá để khắc phục lại lỗi này. Video trình diễn lỗi của Siri trên iPhone 5S chạy iOS 7.1.1: T.Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vì sao người miền Nam thích dùng mạng MobiFone? Posted: 06 May 2014 05:00 PM PDT Mới đây, hãng nghiên cứu thị trường uy tín là Nielsen đã đưa ra kết quả nghiên cứu thị trường đối với người dùng di động của 3 mạng di động là MobiFone, Vinaphone và Viettel được thực hiện tại TP Hồ Chí Minh. Trong số những người dùng di động tại TP Hồ Chí Minh được phỏng vấn người hiện đang sử dụng điện thoại di động thì có tới 59% đang dùng mạng MobiFone, 11% đang dùng mạng VinaPhone, và 26% đang dùng mạng Viettel. Những người dùng di động được phỏng vấn ở TP Hồ Chí Minh có nhận biết thương hiệu MobiFone thì có tới 95% đồng ý với nhận định rằng MobiFone có chất lượng cuộc gọi (âm thanh tốt). Nielsen nói rằng kết quả này cao hơn so với các nhà mạng di động lớn khác. Kết quả nghiên cứu thị trường cũng đưa ra con số có tới 93% người được hỏi đồng ý với nhận định rằng MobiFone là thương hiệu dẫn đầu thị trường cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động. Nielsen nói rằng con số này cao hơn so với Vinaphone (78%) và Viettel (84%). Trên thực tế, kết quả nghiên cứu thị trường của Nielsen tại TP Hồ Chí Minh không quá bất ngờ bởi khi mà MobiFone đang thắng thế ở khu vực này. Trên cục diện thị trường di động hiện nay, Viettel được xem như là mạng di động thống trị ở miền Bắc thì MobiFone được xem là mạng chiến ưu thế ở Miền Nam. Tất nhiên, để tạo ra thói quen sử dụng dịch vụ ở một thị trường là quá trình dài được thể hiện qua rất nhiều các yếu tố như chăm sóc khách hàng, chất lượng dịch vụ và sự đa dạng dịch vụ, kênh phân phối… Ông Lê Nam Trà, Phó Tổng Giám đốc MobiFone cho biết, trong những năm đầu tiên cung cấp dịch vụ, dù vẫn ở giai đoạn độc quyền, MobiFone đã thành lập phòng chăm sóc khách hàng với mục đích ban đầu là giải tỏa các thắc mắc của khách hàng, đồng thời giúp MobiFone phục vụ khách hàng tốt hơn. Vào thời điểm đó, MobiFone là một trong số rất ít các công ty tại Việt Nam có phòng mang tên chăm sóc khách hàng. "Khi mới bắt đầu, chúng tôi được hỗ trợ rất nhiều từ phía Comvik (đối tác nước ngoài của MobiFone trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thời kỳ đầu). MobiFone thành lập phòng chăm sóc khách hàng với định hướng sẽ cung cấp dịch vụ thông tin di động theo các tiêu chuẩn quốc tế". Ông Lê Nam Trà nói. Ngoài việc có được một định hướng về khách hàng ngay từ những ngày đầu tiên, MobiFone đồng thời là mạng di động đi tiên phong trong việc đưa ra các chính sách chăm sóc khách hàng, đặc biệt là đối với các thuê bao trả sau. Các chương trình như Chúc mừng sinh nhật, Kết nối dài lâu, Gặp gỡ khách hàng VIP… của MobiFone là khởi nguồn của các chính sách tương tự mà các nhà mạng như VinaPhone và Viettel thực hiện sau này. Nhiều năm qua, MobiFone luôn quan tâm đến việc tìm hiểu nhu cầu thực tế của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu thông qua nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thông qua các đối tác kinh doanh, tìm hiểu thông qua trao đổi trực tiếp với khách hàng… Chính vì gần gũi với người khách hàng, nên MobiFone đã đưa ra những đề xuất và giải pháp mang tính đột phát, đám ứng nhu cầu tiêu dùng đặc biệt của từng phân khúc khách hàng như khách hàng doanh nghiệp, nhân viên văn phòng, sinh viên và người lao động ở các khu công nghiệp - những đối tượng đặc thù ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho MobiFone tạo được dấu ấn tốt về chất lượng dịch vụ và kéo theo đó là chăm sóc khách hàng còn nằm ở các chỉ tiêu kỹ thuật. Nhờ đầu tư lớn vào các công nghệ mới cũng như tối ưu hóa mạng lưới, các chỉ tiêu đo kiểm về chất lượng dịch vụ của MobiFone luôn xếp vị trí cao trong số các mạng di động kể từ thời điểm kết quả đo kiểm chất lượng được công bố công khai mà Bộ Thông tin Truyền thông công bố. Song song với việc đa dạng hóa sản phẩm, MobiFone hiểu rằng, yếu tố tiên quyết trong cạnh tranh dịch vụ di động là chất lượng của dịch vụ. TP Hồ Chí Minh luôn là điểm nóng nhất của các mạng di động, vì đây là nơi tập trung các nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao nhất, nhạy bén nhất với cái mới và có đòi hỏi cao nhất về chất lượng dịch vụ. Vì vậy, MobiFone luôn mong muốn và cam kết cung cấp đến khách hàng dịch vụ chất lượng tốt nhất, mọi hoạt động hướng đến lợi ích khách hàng. Tất cả những yếu tố trên cộng hưởng lại đã giúp MobiFone trở thành mạng di động được thị trường miền Nam ưa chuộng. Điều này cũng lý giải vì sao các mạng di động khác dù đặt chiến lược "tổng công kích miền Nam" nhưng MobiFone vẫn giữ được thế thượng phong ở thị trường này. Nhân dịp kỉ niệm 20 năm chính thức cung cấp dịch vụ tại TP Hồ Chí Minh, MobiFone tổ chức chương trình tri ân khách hàng có đầu số tại đây với số lượng quà tặng lên tới 6.000 vé xem phim tại hệ thống rạp CGV và 94.500 phiếu Gift Pass của Sodexo cho thuê bao với chương trình "Tích điểm cuộc gọi". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đánh giá TV kỹ thuật số đầu tiên tích hợp khe cắm CI+ Posted: 06 May 2014 05:00 PM PDT Từ ngày 1/5/2014 đến hết năm 2015, các đài truyền hình ở 5 thành phố lớn (Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng) sẽ hoàn tất việc chuyển đổi phát sóng từ truyền hình mặt đất từ truyền hình tương tự (Analog) sang truyền hình số (Digital) theo chuẩn DVB-T2 và sẽ hoàn tất việc chuyển đổi trên toàn quốc vào năm 2020. Đón đầu sự thay đổi này, tất cả mẫu tivi sản xuất trong năm 2014 của Samsung đều được tích hợp tính năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2. Bên cạnh tính năng đó, dòng TV Samsung H5510 mới còn được tích hợp sẵn khe cắm CI+, điều này có nghĩa là người dùng có thể đồng thời xem các kênh truyền hình miễn phí và tính phí mà không cần đến đầu thu kỹ thuật số. Bộ CAM và thẻ truyền hình để cắm vào khe CI+ của TV Samsung Digital TV H5510 là mẫu Smart TV duy nhất hiện nay được trang bị cổng CI+ bên cạnh những tính năng cao cấp của Samsung. TV H5510 Sử dụng đèn nền LED với kích thước màn hình 40 inch độ phân giải full HD trong thiết kế One Design với khung viền khá mỏng cho cảm giác màn hình lớn hơn so với thực tế. Một số tính năng đáng chú ý mà chắc chắn người dùng sẽ rất hào hứng với dòng TV "dành riêng cho Việt Nam" này như bộ lọc nhiễu cho hình ảnh mịn màng rõ nét, Wide Color Enhancer Plus tăng cường chất lượng hình ảnh và nâng cấp màu sắc ở từng khung hình… Bên cạnh đó, do thuộc dòng smart TV 2.0 nên TV H5510 còn được trang bị kết nối wifi, chip xử lí lõi tứ trong giao diện SmartHub cho phép TV H5510 chạy đa tác vụ và nhiều tính năng hơn so với chiếc tivi thông thường. TV H5510 còn được bảo vệ bởi bộ giáp 3 tính năng dành riêng cho thị trường Việt Nam gồm: chống sét, chống ẩm, chống sốc nguồn điện giúp TV luôn an toàn đặc biệt là với các hệ thống điện không ổn định. Mặt sau TV H5510 là 3 cổng HDMI, 2 cổng USB 2.0 bên cạnh cổng DVB-T2 và khe cắm CI+. Mặt sau TV với khe cắm CI+ Các tính năng thông minh với giao diện Smart Hub cho phép người dùng sử dụng tivi với nhiều mục đích đa dạng như khả năng kết nối mạng xã hội , duyệt ảnh, chạy đa nhiệm, ghi hình, chia sẻ nội dung qua mạng xã hội, hỗ trợ xem nội dung trực tiếp trên USB/ổ cứng… đặc biệt, chế độ bóng đá cho hình ảnh sân cỏ sắc nét hơn, cho phép xem lại những diễn biến trên sân cỏ theo ý thích cùng chế độ đa màn hình mang đến cho người dùng trải nghiệm giải trí mới lạ và tiện lợi hơn… Chế độ bóng đá cho trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động hơn Bên cạnh đó, việc tích hợp sẵn bộ thu truyền hình số chuẩn DVB-T2 cho không gian giải trí gia đình gọn gàng hơn, rút gọn được chiếc Set-top box, việc điều khiển cũng trở nên đơn giản hơn với 1 chiếc remote. Nhiều ứng dụng thông minh, tiện ích cùng khe cắm CI+ duy nhất trên thị trường, TV kỹ thuật số Samsung H5510 với giá bán 13,500,000 VND là sự lựa chọn phù hợp dành cho người tiêu dùng muốn đón đầu kỷ nguyên giải trí số. Được biết, 2.000 khách hàng đầu tiên mua H5510 sẽ được tặng kèm một bộ CAM và thẻ dịch vụ truyền hình của An Viên cùng với 1 năm xem truyền hình miễn phí với 80 kênh trong đó có 14 kênh HD và các kênh đặc trưng của An Viên. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MobiFone có 5000 trạm phát sóng và 10 triệu thuê bao tại TPHCM Posted: 06 May 2014 05:00 PM PDT Lãnh đạo MobiFone khu vực II đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Ngày 7/5/2014 tại Dinh Độc Lập (TPHCM), Công ty Thông tin di động (MobiFone) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm có mặt tại TP.HCM đồng thời đón nhận huân chương Độc lập hạng Ba của Nhà nước XHCN Việt Nam trao tặng. Theo khảo sát trong năm 2013 của Niselen, trong 300 người được phỏng vấn tại TPHCM có đến 59% đang dùng MobiFone, 11% đang dùng Vinaphone và 26% dùng Viettel. Song song đó, 95% người được hỏi đồng ý với nhận định MobiFone có chất lượng cuộc gọi tốt và 93% đồng ý với nhận định MobiFone là thương hiệu dẫn đầu cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động. Với những con số trên đã góp phần không nhỏ cho sự lớn mạnh vủa MobiFone trên toàn quốc và giúp nhà mạng này gặt hái được những danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng như: Danh hiệu Anh hùng Lao động; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba; và đặc biệt vào ngày 25/4/2014, Chủ tịch nước đã ký tặng Huân chương Độc lập hạng Ba do Nhà nước XHCN Việt Nam trao tặng. Ông Nguyễn Đình Chiến - Phó tổng Giám đốc MobiFone cho biết: " Tập thể cán bộ nhân viên MobiFone đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng MobiFone trở thành một thương hiệu mạnh tại TP.HCM nói riêng và trên toàn Việt Nam nói chung. Chúng tôi luôn hoạt động vì lợi ích của khách hàng, tiên phong ứng dụng công nghệ mới, đem lại nhiều dịch vụ giá trị gia tăng hấp dẫn được khách hàng đón nhận. Thông điệp truyền thông năm 2014 của MobiFone là "Kết nối tương lai", chúng tôi sẽ sáng tạo không ngừng để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ hữu ích, là cầu nối giúp khách hàng đạt được ước mơ của mình." Quốc Phan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc về Microsoft, Việt Nam vẫn là thị trường trọng điểm của Nokia Posted: 06 May 2014 05:00 PM PDT Ông Vinod Muralidharan, Tổng Giám đốc Nokia Việt Nam. Chia sẻ tại sự kiện ra mắt điện thoại Windows Phone hai SIM hai sóng đầu tiên - Lumia 630 tại Hà Nội, ông Vinod Muralidharan, Tổng Giám đốc Nokia Việt Nam, cho biết hệ điều hành Windows Phone đã trở thành nền tảng đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất tại Việt Nam trong năm qua với thị phần đã đạt tới 26%. Trong khi đó, năm ngoái, tỷ lệ điện thoại chạy hệ điều hành này chỉ chiếm 16% - một con số khiêm tốn so với hai nền tảng iOS và Android. Nokia cho biết Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên bán mẫu điện thoại mới nhất Lumia 630. Lumia 630 đã gây chú ý với giới công nghệ khi được ra mắt tại sự kiện Build của Microsoft vào đầu tháng 4 vừa qua bên cạnh dòng sản phẩm cao cấp Lumia 930. Nói về hệ điều hành Windows Phone 8.1 vừa ra mắt, Nokia nhấn mạnh đến tính năng VPN, là công nghệ hệ thống mạng riêng ảo, cho phép người dùng truy cập vào mạng nội bộ từ xa. Do đó, người dùng có thể xử lý công ty trên điện thoại Windows Phone. Nokia cũng cho biết tất cả các điện thoại Nokia chạy hệ điều hành Windows Phone bán tại Việt Nam sẽ được nâng cấp lên phiên bản 8.1 mới nhất. Bên lề sự kiện, đại diện truyền thông của Nokia cho biết sau khi hợp đồng sáp nhập giữa hai bên hoàn tất vào ngày 25/4 vừa qua, Microsoft vẫn lựa chọn Việt Nam là một trong 10 thị trường trọng điểm hãng. Do đó, Nokia sẽ tiếp tục đưa những sản phẩm mới nhất của mình về Việt Nam trong những đợt đầu tiên bán ra thị trường. Về những thay đổi lớn nhất sau khi Nokia chính thức thuộc về Microsoft, được biết, hãng này vẫn tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông và marketing cho hai dòng điện thoại Lumia và Asha. Tuy nhiên, Nokia đã được sáp nhập vào bộ phận Microsoft Devices nên theo nguồn tin của Dân trí, Nokia sẽ kiêm việc kinh doanh các sản phẩm phần cứng của Microsoft, như máy tính bảng Surface, đầu game Xbox…. Trong thông cáo báo chí phát đi trong ngày hôm qua, Nokia cũng đã chuyển tên gọi của mình là "Microsoft Devices" với lời dẫn: Microsoft Devices là công ty hàng ty hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông di động cung cấp các sản phẩm đã và đang trở thành một phần không thể thiếu của con người trên khắp thế giới. Mỗi ngày, có hơn 1.3 tỉ người sử dụng điện thoại Microsoft Devices để ghi nhận, chia sẻ trải nghiệm, tiếp cận thông tin, điều hướng hay đơn giản chỉ để trò chuyện. Những phát kiến về thiết kế và công nghệ của Nokia đã giúp cho thương hiệu Nokia trở thành một trong những thương hiệu được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đại diện Nokia cho biết hiện tại Microsoft chưa có quyết định về tên gọi cho Nokia. Dù vậy, nhiều thông tin trên thế giới khẳng định, hãng này sẽ phải lựa chọn một tên gọi khác cho Nokia bởi hợp đồng mua bán giữa Microsoft và Nokia chỉ cho phép hãng này sử dụng tên gọi Nokia trong 10 năm tới. Khôi Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Cha đẻ” của Angry Birds cũng làm game theo phong cách “Flappy Bird” Posted: 06 May 2014 05:00 PM PDT Mặc dù game Flappy Bird đã bất ngờ bị tác giả Nguyễn Hà Đông "khai tử" hồi đầu tháng 2 vừa qua nhưng trò chơi này hiện vẫn đang ít nhiều gây được sự chú ý của các game thủ và giới công nghệ thế giới. Sự chú ý đó một lần nữa lại bùng lên sau khi hãng Rovio, hãng game Phần Lan nổi tiếng với trò chơi Angry Birds, đã cho giới thiệu game mới nhất của mình với tên gọi Retry. Đồ họa và cách chơi của Retry khiến nhiều người nghĩ ngay đến Flappy Bird Không thực sự là một "bản sao" của Flappy Bird, tuy nhiên nhiều người có thể dễ dàng nhận ra những nét tương đồng giữa Retry và trò chơi của tác giả người Việt, cả trong cách chơi lẫn phong cách thiết kế đồ họa. Trong Retry, người dùng phải điều khiển một chiếc máy bay để vượt qua những chướng ngại vật và thu thập các đồng xu. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến người chơi "tử nạn", giống cách chơi trên Flappy Bird. Một điểm đặc biệt khác đó là Retry cũng có đồ họa thiết kế theo phong cách 8-bit, gợi nhắc về những game cổ điển ngày xưa, tương tự như đồ họa của game Flappy Bird. Rovio hy vọng nội dung đơn giản nhưng cách chơi phức tạp của Retry sẽ khiến người dùng "nghiện" trò chơi này. Ý nghĩa trò chơi của game (Retry - Thử lại) cũng mang hàm ý rằng người chơi sẽ phải thử đi thử lại rất nhiều lần để có thể đạt được điểm cao. Dĩ nhiên, phía Rovio không có động thái gì về việc lấy cảm hứng từ Flappy Bird cho trò chơi mới của mình, tuy nhiên không ít người dùng ngay sau khi nhìn thấy đồ họa và cách chơi của Retry đã lập tức nhận ra sự tương đồng giữa 2 game này. Nhiều người cho biết Retry là "sự thay thế xứng cho Flappy Bird", trong khi đó không ít người bày tỏ sự tiếc nuối vì Flappy Bird bị khai tử khi Retry gợi nhớ cho họ về trò chơi này. Hiện tại Rovio mới chỉ phát hành Retry trên nền tảng iOS dành cho người dùng tại Phần Lan, Canada và Ba Lan. Hãng game này cho biết Retry sẽ sớm được xuất hiện tại các quốc gia khác và trên cả nền tảng Android. Video giới thiệu về game Retry với những nét tương đồng với Flappy Bird: Phạm Thế Quang Huy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đập hộp HTC One chính hãng đầu tiên tại Việt Nam Posted: 06 May 2014 05:00 PM PDT Hộp đựng sản phẩm có thiết kế tương đồng so với hộp đựng HTC One M7 trước đó, với một hình vuông và bo gọn ở mỗi góc. One M8 bán ra tại thị trường Việt ngoài sản phẩm và các phụ kiện tai nghe, sạc, cáp, sách hướng dẫn, cây chọt SIM, HTC còn tặng thêm một chiếc case bằng chất liệu cao su dẻo, hỗ trợ bảo vệ cho lớp vỏ của máy. Khi lắp case vào, máy khá nổi bật và vẫn tạo được sự khác biệt lớn so với các dòng sản phẩm khác nhờ cặp camera độc đáo. Case còn giúp việc cầm nắm chắc chắn hơn rất nhiều, tạo độ bám và êm tay. One M8 vẫn tiếp tục sử dụng chất liệu nhôm nguyên khối để tạo hình, tuy nhiên trong thiết kế mới có sự thay đổi đáng kể và khắc phục được những nhược điểm của One M7. Lớp vỏ được thiết kế ôm trọn từ sau ra tới viền màn hình, trông sang trọng và đẹp mắt, ở mỗi góc bo tròn được vát đều khá tỉ mỉ và thanh thoát hơn. Việc hoàn thiện sản phẩm được đánh giá rất cao trên One M8 với từng chi tiết một, lớp vỏ được đánh bóng tốt hơn nhiều so với người tiền nhiệm, tạo cho sản phẩm thêm sự sang trọng. Tuy nhiên, vì đánh bóng quá kỹ lại làm cho máy khá trơn, nhất là người có mồ hôi tay. Ở mặt trước, HTC vẫn tiếp tục sử dụng lối thiết kế cũ như người tiền nhiệm và không có sự thay đổi lớn, nhìn vào là có thể nhận biết ngay là dòng sản phẩm One của HTC. Một màn hình rộng 5 inch đặc trưng được "kẹp" giữa cặp loa BoomSound cùng một chiếc camera phụ 5 Mpx. Tuy nhiên, thay vì đưa các phím điều hướng ra ngoài, One M8 lại bị thu hẹp màn hình lại khi đưa cụm phím này vào bên trong máy. Mặt khác, khu viền đen bao quanh màn hình vẫn tiếp tục khá dày cùng với việc đưa cụm phím điều hướng vào bên trong, gây khó chịu cho người dùng khi không gian bị thu nhỏ lại chút ít mặc dù đã nâng màn hình lên 5 inch thay vì 4,7 inch trên One M7. Tuy vậy, nhìn chung lại, One M8 theo đánh giá của Dân trí, đây thật sự là một smartphone có thiết kế đẹp và khá sang trọng, các đường nét được làm tinh xảo bên cạnh sự cứng cáp và chắc chắn. Máy xứng đáng được chọn là một trong những smartphone có thiết kế đẹp nhất hiện nay. Về phần cứng, máy dùng một màn hình 5 inch theo công nghệ Super LCD 3 có độ phân giải Full HD (1920x1080 pixels), mật độ điểm ảnh đạt 441 ppi. Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 801 tốc độ 2,5 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB. Người dùng có thể mở rộng bộ nhớ lưu trữ thêm đến 128 GB thông qua khe thẻ nhớ rời microSD. Tất nhiên, nổi bật nhất trong cấu hình trên là bộ đôi camera kép lần đầu tiên xuất hiện trên thiết bị di động thông minh của HTC. Đây là tập hợp của 2 chiếc camera theo công nghệ Ultrapixel tách biệt nhau nhưng chúng lại tương hổ cho nhau, qua đó giúp người dùng có thể tạo ra những bức ảnh đẹp mắt, có chiều sâu và sắc nét hơn. Để phát huy hết công lực mà bộ đôi camera này mang đến, HTC không quên lồng vào sản phẩm một số tính năng chụp ảnh thông minh như ufocus (tăng chiều sâu trường ảnh), 3D Dimension Plus (giảm chiều sâu hình ảnh), chụp đêm, HDR, panorama… Ngoài ra, One M8 chạy trên nền tảng Android 4.4.2 KitKat mới nhất của Google với giao diện Sense 6.0 và pin dung lượng 2600 mAh. Phan Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
